人間ドック検査内容
人間ドック(結果説明・保健指導・グルメチケット付き)料金
41,800円
※価格は税込(10%)です。
ご加入の健康保険組合の補助がある場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
午後ドックがおすすめ
同じ内容をよりお安く受診いただける午後ドックをご準備しております。
41,800円(税込)
AM
34,100円(税込)
PM
※午後ドックは13:00枠のみ
※労衛研健診センター(那の川)、天神健診センターのみご予約可。
- ※グルメチケット対象店舗はこちらをご覧ください(PDF)。価格はすべて税込(10%)です。
| 人間ドック(結果説明・保健指導・ランチ券付き) | |||
|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 41,800円 | ||
| 検査項目 | 検査内容 | 検査結果からわかる主なこと | |
| 問診 | 既往歴・自覚症状など | − | |
| 身体計測 | 身長・体重・体格指数(BMI)・腹囲 | 肥満度 | |
| 眼科検査 | 視力・眼底・眼圧 | 近視・遠視・眼底出血・網膜剥離・緑内障・糖尿病性網膜症・動脈硬化症 | |
| 聴力検査 | オージオメーターで各周波数の聴力測定 | 難聴 | |
| 血圧測定 | 収縮期血圧と拡張期血圧測定 | 高血圧症 | |
| 尿検査 | 尿一般(蛋白・糖・潜血など)・尿沈渣・尿比重 | 腎炎・ネフローゼ症候群・慢性腎臓病・尿路系の異常(結石・がん・感染症など)・糖尿病など | |
| 便潜血検査 | 潜血反応(2日法) | 大腸がん・大腸ポリープ・消化管からの出血など | |
| 血液検査 | 血清・免疫学的検査 | CRP・FR・TPHA・RPR・HBs抗原 | 感染症・炎性症疾患など |
| 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・血色素・ヘマトクリット・血小板・血液型 | 貧血・多血症・血液疾患・感染症など | |
| 血液生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・クレアチニン・尿酸・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・総ビリルビン・AST・ALT・γ-GT・ALPなど | 肝機能障害・腎機能障害・脂質異常・痛風など | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c | 糖尿病・低血糖症など | |
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査 | 胸部X線撮影 | 肺がん・肺炎・肺結核・肺気腫・縦隔腫瘍など |
| 肺機能検査 | スパイロメーターを使用し呼吸機能を測定 | ||
| 心電図検査 | 心電図・心拍数 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞・伝導障害など | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓など | 胆石・脂肪肝・がんなど | |
胃部X線検査
|
食道・胃十二指腸のX線透視 | 胃炎・胃ポリープ・胃潰瘍・胃がん・十二指腸潰瘍など | |
| 医師診察 | 聴打診・腹部触診・結果説明 | - | |
| 保健指導 | 健康相談・生活指導 | - | |